<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>الزراعة الحديثة &#187; الملوحة</title>
	<atom:link href="http://www.zera3y.com/category/%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%84%d9%88%d8%ad%d8%a9/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.zera3y.com</link>
	<description>موقع زراعي عربي يهتم في زراعة اشجار الفاكهة والخضروات, تجهيز الارض, تسميدها, ريها ومعرفة الافات والحشرات ومكافحتها</description>
	<lastBuildDate>Fri, 06 Jan 2012 15:35:03 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>علا ج ارتفاع الملوحة والقلوية  في الارض البكر وتجهيزها للزراعة</title>
		<link>http://www.zera3y.com/%d8%b9%d9%84%d8%a7-%d8%ac-%d8%a7%d8%b1%d8%aa%d9%81%d8%a7%d8%b9-%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%84%d9%88%d8%ad%d8%a9-%d9%88%d8%a7%d9%84%d9%82%d9%84%d9%88%d9%8a%d8%a9-%d9%81%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%b1%d8%b6/%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%84%d9%88%d8%ad%d8%a9.html</link>
		<comments>http://www.zera3y.com/%d8%b9%d9%84%d8%a7-%d8%ac-%d8%a7%d8%b1%d8%aa%d9%81%d8%a7%d8%b9-%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%84%d9%88%d8%ad%d8%a9-%d9%88%d8%a7%d9%84%d9%82%d9%84%d9%88%d9%8a%d8%a9-%d9%81%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%b1%d8%b6/%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%84%d9%88%d8%ad%d8%a9.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 20 Feb 2010 10:00:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>المدير</dc:creator>
				<category><![CDATA[الملوحة]]></category>
		<category><![CDATA[ارتفاع]]></category>
		<category><![CDATA[الارض]]></category>
		<category><![CDATA[البكر]]></category>
		<category><![CDATA[ج]]></category>
		<category><![CDATA[علا]]></category>
		<category><![CDATA[في]]></category>
		<category><![CDATA[للزراعة]]></category>
		<category><![CDATA[والقلوية]]></category>
		<category><![CDATA[وتجهيزها]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zera3y.com/?p=695</guid>
		<description><![CDATA[مياه الري, هي العامل المحدد للزراعة (ملوحة مياه الري). يجب ان تكون الملوحة اقل من معدل تحمل نوع المزروعات للحصول على 100% انتاج. كميات الجبس المضافة إلى التربة, إذا ظهر من تحليل الأرض أن نسبة الملوحة بالأرض أقل من 4 ملليموز يضاف الجبس الزراعي سنوياً حوالي ما بين 0.5 –1 طن للفدان. إذا كانت الملوحة [...]


Related posts:<ol><li><a href='http://www.zera3y.com/%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%84%d9%88%d8%ad%d8%a9-%d9%81%d9%8a-%d9%85%d9%8a%d8%a7%d9%87-%d8%a7%d9%84%d8%b1%d9%8a-%d9%88%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%b1%d8%a8%d8%a9-%d9%88%d8%aa%d8%a3%d8%ab%d9%8a%d8%b1%d9%87%d8%a7/%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%84%d9%88%d8%ad%d8%a9.html' rel='bookmark' title='الملوحة في مياه الري والتربة  وتأثيرها على المحصول'>الملوحة في مياه الري والتربة  وتأثيرها على المحصول</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.zera3y.com/%d8%b9%d9%84%d8%a7-%d8%ac-%d8%a7%d8%b1%d8%aa%d9%81%d8%a7%d8%b9-%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%84%d9%88%d8%ad%d8%a9-%d9%88%d8%a7%d9%84%d9%82%d9%84%d9%88%d9%8a%d8%a9-%d9%81%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%b1%d8%b6/%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%84%d9%88%d8%ad%d8%a9.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>الملوحة في مياه الري والتربة  وتأثيرها على المحصول</title>
		<link>http://www.zera3y.com/%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%84%d9%88%d8%ad%d8%a9-%d9%81%d9%8a-%d9%85%d9%8a%d8%a7%d9%87-%d8%a7%d9%84%d8%b1%d9%8a-%d9%88%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%b1%d8%a8%d8%a9-%d9%88%d8%aa%d8%a3%d8%ab%d9%8a%d8%b1%d9%87%d8%a7/%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%84%d9%88%d8%ad%d8%a9.html</link>
		<comments>http://www.zera3y.com/%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%84%d9%88%d8%ad%d8%a9-%d9%81%d9%8a-%d9%85%d9%8a%d8%a7%d9%87-%d8%a7%d9%84%d8%b1%d9%8a-%d9%88%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%b1%d8%a8%d8%a9-%d9%88%d8%aa%d8%a3%d8%ab%d9%8a%d8%b1%d9%87%d8%a7/%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%84%d9%88%d8%ad%d8%a9.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 13 Feb 2010 13:40:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>المدير</dc:creator>
				<category><![CDATA[الملوحة]]></category>
		<category><![CDATA[الري]]></category>
		<category><![CDATA[المحصول]]></category>
		<category><![CDATA[على]]></category>
		<category><![CDATA[في]]></category>
		<category><![CDATA[مياه]]></category>
		<category><![CDATA[والتربة]]></category>
		<category><![CDATA[وتأثيرها]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zera3y.com/?p=670</guid>
		<description><![CDATA[قياس الملوحة: هنالك طريقتين لقياس ملوحة الماء.1- total dissolved solids- TDS مجموع الاملاح المذابة في الماء, ويتم ذلك عن طريق تبخير الماء وما تبقى من املاح توزن وتحسب نسبة الاملاح. 2- electric conductivity – EC التوصيل الكهربائي وذلك عن طريق تمرير تيار كهربائي بين صفيحتين من المعدن داخل المحلول المطلوب قياس ملوحته. &#160;   تحمل [...]


Related posts:<ol><li><a href='http://www.zera3y.com/%d8%b9%d9%84%d8%a7-%d8%ac-%d8%a7%d8%b1%d8%aa%d9%81%d8%a7%d8%b9-%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%84%d9%88%d8%ad%d8%a9-%d9%88%d8%a7%d9%84%d9%82%d9%84%d9%88%d9%8a%d8%a9-%d9%81%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%b1%d8%b6/%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%84%d9%88%d8%ad%d8%a9.html' rel='bookmark' title='علا ج ارتفاع الملوحة والقلوية  في الارض البكر وتجهيزها للزراعة'>علا ج ارتفاع الملوحة والقلوية  في الارض البكر وتجهيزها للزراعة</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.zera3y.com/%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%84%d9%88%d8%ad%d8%a9-%d9%81%d9%8a-%d9%85%d9%8a%d8%a7%d9%87-%d8%a7%d9%84%d8%b1%d9%8a-%d9%88%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%b1%d8%a8%d8%a9-%d9%88%d8%aa%d8%a3%d8%ab%d9%8a%d8%b1%d9%87%d8%a7/%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%84%d9%88%d8%ad%d8%a9.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>8</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

